<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notas do Dia &#187; Futebol</title>
	<atom:link href="http://www.notasdodia.com.br/tag/futebol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.notasdodia.com.br</link>
	<description>Notas sobre o cotidiano</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 01:39:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>As melhores seleções de futebol do mundo</title>
		<link>http://www.notasdodia.com.br/as-melhores-selecoes-de-futebol-do-mundo/</link>
		<comments>http://www.notasdodia.com.br/as-melhores-selecoes-de-futebol-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 19:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[as melhores seleções de futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notasdodia.com.br/?p=5297</guid>
		<description><![CDATA[A FIFA divulgou recentemente o ranking com as melhores seleções do mundo. A Espanha, atual campeã mundial, ficou com o primeiro ligar. Já o Brasil perdeu duas posições, ficando em quinto. Confira os 10 primeiros colocados e suas respectivas pontuações: Espanha – 1871 pontos&#160; Holanda – 1661 pontos Alemanha – 1417 pontos Inglaterra – 1146 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5298 colorbox-5297" src="http://www.notasdodia.com.br/wp-content/uploads/2011/07/fifa-logo.jpg" alt="" width="400" height="324" /></p>
<p>A <strong>FIFA </strong>divulgou recentemente o ranking com as melhores seleções do mundo. A Espanha, atual campeã mundial, ficou com o primeiro ligar. Já o Brasil perdeu duas posições, ficando em quinto. Confira os 10 primeiros colocados e suas respectivas pontuações:</p>
<ul>Espanha – 1871 	pontos&nbsp;</p>
<p>Holanda – 1661 	pontos</p>
<p>Alemanha – 1417 	pontos</p>
<p>Inglaterra – 1146 	pontos</p>
<p>Brasil – 1130 pontos</p>
<p>Itália – 1059 	pontos</p>
<p>Portugal -1046 pontos</p>
<p>Croácia – 1033 	pontos</p>
<p>México – 1007 	pontos</p>
<p>Argentina – 979 	pontos</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notasdodia.com.br/as-melhores-selecoes-de-futebol-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os times brasileiros de futebol que mais ganham dinheiro</title>
		<link>http://www.notasdodia.com.br/os-times-brasileiros-de-futebol-que-mais-ganham-dinheiro/</link>
		<comments>http://www.notasdodia.com.br/os-times-brasileiros-de-futebol-que-mais-ganham-dinheiro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 19:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[os times que mais ganham dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[SubDestaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notasdodia.com.br/?p=4675</guid>
		<description><![CDATA[Um estudo promovido pela consultoria BDO RCS mostrou o quanto ganham alguns clubes de futebol do Brasil. O primeiro lugar ficou com o Corinthians. Curiosamente, o Flamengo, que segundo alguns tem a maior torcida do país, ficou apenas em quinto lugar. Confira os dez primeiros e seus respectivos ganhos: Corinthians – R$ 212,6 milhões Internacional [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4676 colorbox-4675" src="http://www.notasdodia.com.br/wp-content/uploads/2011/05/futebol11-e1305826329575.jpg" alt="" width="650" height="487" /></p>
<p>Um estudo promovido pela consultoria BDO RCS mostrou o quanto ganham alguns clubes de futebol do Brasil. O primeiro lugar ficou com o <strong>Corinthians</strong>. Curiosamente, o <strong>Flamengo</strong>, que segundo alguns tem a maior torcida do país, ficou apenas em quinto lugar.</p>
<p>Confira os dez primeiros e seus respectivos ganhos:</p>
<ol>
<li>Corinthians – R$ 212,6 milhões</li>
<li>Internacional – R$ 200,7 milhões</li>
<li>São Paulo – R$ 195,7 milhões</li>
<li>Palmeiras – R$ 148,2 milhões</li>
<li>Flamengo – R$ 128,5 milhões</li>
<li>Santos – R$ 116,5 milhões</li>
<li>Grêmio – R$ 113,6 milhões</li>
<li>Cruzeiro – R$ 101,3 milhões</li>
<li>Atlético-MG – R$ 93,2 milhões</li>
<li>Vasco da Gama – R$ 83,5 milhões</li>
</ol>
<p>A lista completa dos clubes do Brasil que mais ganharam dinehiro em 2010 pode ser vista <a href="http://www.futebolfinance.com/as-receitas-dos-clubes-brasileiros-2010" target="_blank">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notasdodia.com.br/os-times-brasileiros-de-futebol-que-mais-ganham-dinheiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos do projeto do novo Maracanã</title>
		<link>http://www.notasdodia.com.br/fotos-do-projeto-do-novo-maracana/</link>
		<comments>http://www.notasdodia.com.br/fotos-do-projeto-do-novo-maracana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 00:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do Mundo de 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Maracanã]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notasdodia.com.br/?p=4659</guid>
		<description><![CDATA[Em dezembro de 2012, o povo carioca deverá receber um novo Maracanã. Reformado, com cobertura nova, ele servirá de palco para a Copa de 2014. O orçamento da obra, que foi aprovado pelo vice-governador e secretário de Obras do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, é de R$ 956.787.720. Além de modernizado, o estádio terá [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4660 colorbox-4659" src="http://www.notasdodia.com.br/wp-content/uploads/2011/05/maraca.jpg" alt="" width="620" height="470" /></p>
<p>Em dezembro de 2012, o povo carioca deverá receber um novo <strong>Maracanã</strong>. Reformado, com cobertura nova, ele servirá de palco para a <strong>Copa de 2014</strong>. O orçamento da obra, que foi aprovado pelo vice-governador e secretário de Obras do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, é de R$ 956.787.720.</p>
<p>Além de modernizado, o estádio terá um certificado de cuidado com o meio ambiente. Isso porque serão usados dispositivos economizadores de água, além de um sistema de captação de água da chuva, o que resulta em uma economia de 50% referente à irrigação do gramado. A capacidade será de 80 mil torcedores, sendo que haverão 110 camarotes e arquibancadas inferior e superior. Confira as <strong>fotos do projeto</strong>:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4661 colorbox-4659" src="http://www.notasdodia.com.br/wp-content/uploads/2011/05/maraca1.jpg" alt="" width="300" height="397" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4662 colorbox-4659" src="http://www.notasdodia.com.br/wp-content/uploads/2011/05/maraca2.jpg" alt="" width="620" height="349" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notasdodia.com.br/fotos-do-projeto-do-novo-maracana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cidades que sediarão a Copa das Confederações</title>
		<link>http://www.notasdodia.com.br/cidades-que-sediarao-a-copa-das-confederacoes/</link>
		<comments>http://www.notasdodia.com.br/cidades-que-sediarao-a-copa-das-confederacoes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 23:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Copa das Confederações]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do Mundo de 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notasdodia.com.br/?p=4584</guid>
		<description><![CDATA[A FIFA e o Comitê Organizador da Copa do Mundo já definiram quais cidades irão sediar a Copa das Confederações, que acontecerá em 2013, no Brasil. São elas: Rio de Janeiro (Maracanã), Belo Horizonte (Mineirão), Porto Alegre (Beira-Rio), Brasília (Estádio Nacional) e Salvador (Fonte Nova). O anúncio oficial deve acontecer no dia 29 de julho. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4585 colorbox-4584" src="http://www.notasdodia.com.br/wp-content/uploads/2011/05/futebol1-e1305310797954.jpg" alt="" width="650" height="487" /></p>
<p>A FIFA e o Comitê Organizador da Copa do Mundo já definiram <strong>quais cidades irão sediar a Copa das Confederações</strong>, que acontecerá em 2013, no Brasil.</p>
<p>São elas: Rio de Janeiro (Maracanã), Belo Horizonte (Mineirão), Porto Alegre (Beira-Rio), Brasília (Estádio Nacional) e Salvador (Fonte Nova). O anúncio oficial deve acontecer no dia 29 de julho. Os cinco estádios estão passando por obras de modernização para a Copa de 2014.</p>
<p>Se eles vão ficar prontos até 2013 a história toma outro rumo. O Comitê Organizador, já prevendo essa possibilidade, anunciou que poderá selecionar outras sedes. As informações são do Globoesporte.com.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notasdodia.com.br/cidades-que-sediarao-a-copa-das-confederacoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quem é o pior comentarista esportivo?</title>
		<link>http://www.notasdodia.com.br/quem-e-o-pior-comentarista-esportivo/</link>
		<comments>http://www.notasdodia.com.br/quem-e-o-pior-comentarista-esportivo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 22:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[pior comentarista esportivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notasdodia.com.br/?p=4028</guid>
		<description><![CDATA[O UOL Esporte está com uma enquete pra lá de polêmica. A pergunta é a seguinte: Quem é o pior comentarista esportivo? Opções não faltam, sendo que, ao todo, são 30 concorrentes – na verdade, creio que sobram opções. Até agora, o primeiro colocado é o Neto, principal comentarista da Rede Bandeirantes, com 40,42%. Em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-4029 aligncenter colorbox-4028" src="http://www.notasdodia.com.br/wp-content/uploads/2011/04/futebol1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p>O UOL Esporte está com uma enquete pra lá de polêmica. A pergunta é a seguinte: <strong>Quem é o pior comentarista esportivo?</strong></p>
<p>Opções não faltam, sendo que, ao todo, são 30 concorrentes – na verdade, creio que sobram opções.</p>
<p>Até agora, o primeiro colocado é o Neto, principal comentarista da Rede Bandeirantes, com 40,42%. Em seguida, aparecem Chico Lang, da TV Gazeta, com 16,29% e Milene Domingues, da Rede TV!, com 4,27%.</p>
<p>Para participar da enquete basta entrar <a href="http://esporte.uol.com.br/album/110425piorescomentaristas_album.jhtm#fotoNav=13" target="_blank">aqui</a> e votar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notasdodia.com.br/quem-e-o-pior-comentarista-esportivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neymar é o jogador que mais sofre faltas no Campeonato Paulista</title>
		<link>http://www.notasdodia.com.br/neymar-e-o-jogador-que-mais-sofre-faltas-no-campeonato-paulista/</link>
		<comments>http://www.notasdodia.com.br/neymar-e-o-jogador-que-mais-sofre-faltas-no-campeonato-paulista/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 01:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Paulista 2011]]></category>
		<category><![CDATA[esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notasdodia.com.br/?p=3957</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; O Campeonato Paulista está na sua fase final, o chamado mata-mata. E para quem gosta de estatísticas dos jogos, aí vai a lista com os jogadores que mais sofreram faltas até agora na competição. O ranking se baseia na quantidade média de faltas sofridas por jogo. Confira: Neymar/Santos – 7,6 Kléber/Palmeiras – 5,7 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="size-full wp-image-3958 alignleft colorbox-3957" src="http://www.notasdodia.com.br/wp-content/uploads/2011/04/Campeonato-Paulista-2011-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
<p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">O <strong>Campeonato Paulista</strong> está na sua fase final, o chamado mata-mata. E para quem gosta de estatísticas dos jogos, aí vai a lista com os jogadores que mais sofreram faltas até agora na competição. O ranking se baseia na quantidade média de faltas sofridas por jogo. Confira:</p>
<ol>
<li>Neymar/Santos – 7,6</li>
<li>Kléber/Palmeiras – 5,7</li>
<li>Valdívia/Palmeiras – 4,2</li>
<li>Rhayner/Grêmio Prudente – 4,1</li>
<li>Otacílio Neto/Noroeste – 4</li>
<li>Diogo/Santos – 3,7</li>
<li>Assisinho/Botafogo-SP – 3,6</li>
<li>Dentinho/Corinthians – 3,6</li>
<li>Hernane/Paulista – 3,4</li>
<li>Jorge Henrique/ Corinthians – 3,4</li>
</ol>
<p>Os números são do Datafolha</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notasdodia.com.br/neymar-e-o-jogador-que-mais-sofre-faltas-no-campeonato-paulista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jogo de despedida do Ronaldo Fenômeno</title>
		<link>http://www.notasdodia.com.br/jogo-de-despedida-do-ronaldo-fenomeno/</link>
		<comments>http://www.notasdodia.com.br/jogo-de-despedida-do-ronaldo-fenomeno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 22:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Ronaldo Fenômeno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notasdodia.com.br/?p=3114</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com o presidente do Corinthians, Andres Sanchez, o ex-jogador Ronaldo Fenômeno participará de um jogo de despedida pela equipe paulista. Em entrevista à Rádio Jovem Pan, Sanchez disse que “O Ronaldo vai fazer alguns jogos ainda pelo Corinthians. Ele vai fazer, não aguenta”. Antes do desfile da Gaviões da Fiel, que aconteceu na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-3115 alignleft colorbox-3114" src="http://www.notasdodia.com.br/wp-content/uploads/2011/03/ronaldo-corinthians3-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" />De acordo com o presidente do Corinthians, Andres Sanchez, o ex-jogador Ronaldo Fenômeno participará de um jogo de despedida pela equipe paulista. Em entrevista à Rádio Jovem Pan, Sanchez disse que “O Ronaldo vai fazer alguns jogos ainda pelo Corinthians. Ele vai fazer, não aguenta”.</p>
<p>Antes do desfile da Gaviões da Fiel, que aconteceu na madrugada de domingo, o presidente completou: “Ele não fez o jogo ainda de despedida pelo Corinthians. Ele só se aposentou atleticamente falando.</p>
<p>Mas ainda não jogou uma partida de despedida. Enquanto não fizer o jogo de despedida, vamos continuar fazendo alguns jogos”. Ainda não há uma data prevista para o jogo acontecer.</p>
<p>Ao todo, Ronaldo disputou 69 jogos com a camisa do time paulista e marcou 35 gols. Além disso, ele conquistou ajudou a equipe a conquistar um Campeonato Paulista e uma Copa do Brasil.</p>
<p>Ronaldo também irá fazer um jogo de despedida da Seleção Brasileira, que deve acontecer no dia 7 de junho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notasdodia.com.br/jogo-de-despedida-do-ronaldo-fenomeno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os melhores campeonatos de futebol</title>
		<link>http://www.notasdodia.com.br/os-melhores-campeonatos-de-futebol/</link>
		<comments>http://www.notasdodia.com.br/os-melhores-campeonatos-de-futebol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 22:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notasdodia.com.br/?p=2128</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com a Federação Internacional da História e Estatística do Futebol (IFFHS), o melhor campeonato de futebol do mundo de 2010 é o espanhol. Em segundo lugar ficou o Campeonato Inglês, seguido do Campeonato Italiano. O Brasileirão ficou com a quarta colocação. O ranking é montado de acordo com os pontos obtidos pelas equipes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De acordo com a Federação Internacional da História e Estatística do Futebol (IFFHS), o melhor campeonato de futebol do mundo de 2010 é o espanhol. Em segundo lugar ficou o Campeonato Inglês, seguido do Campeonato Italiano. O Brasileirão ficou com a quarta colocação.</p>
<p>O ranking é montado de acordo com os pontos obtidos pelas equipes de cada campeonato em competições locais e internacionais. Em 2009, o Campeonato Brasileiro também havia ficado na quarta posição. Veja a quantidade de pontos que cada campeonato recebeu pela IFFHS:</p>
<ol>
<li>Espanhol – 1092,0<img class="alignright size-medium wp-image-2129 colorbox-2128" src="http://www.notasdodia.com.br/wp-content/uploads/2011/01/futebol1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></li>
<li>Inglês – 1039,0</li>
<li>Italiano – 1021,0</li>
<li>Brasileiro – 982,0</li>
<li>Alemão – 932,0</li>
<li>Francês – 884,0</li>
<li>Argentino – 861,0</li>
<li>Português – 789,5</li>
<li>Holandês – 787,5</li>
<li>Ucraniano – 709,0</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notasdodia.com.br/os-melhores-campeonatos-de-futebol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ronaldinho vai jogar pelo Flamengo</title>
		<link>http://www.notasdodia.com.br/ronaldinho-vai-jogar-pelo-flamengo/</link>
		<comments>http://www.notasdodia.com.br/ronaldinho-vai-jogar-pelo-flamengo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 22:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro 2011]]></category>
		<category><![CDATA[esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Foto do Ronaldinho no Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notasdodia.com.br/?p=2122</guid>
		<description><![CDATA[E, finalmente, a novela Ronaldinho Gaúcho acabou. E o final tem as cores rubro-negras. O jogador assinou contrato de quatro anos com o Flamengo. A divulgação foi feita no site do time carioca – que já postou uma imagem do jogador com a camisa do clube. Já apresentação do jogador deve acontecer na próxima quarta-feira. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E, finalmente, a novela Ronaldinho Gaúcho acabou. E o final tem as cores rubro-negras. O jogador assinou contrato de quatro anos com o Flamengo.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2123 colorbox-2122" src="http://www.notasdodia.com.br/wp-content/uploads/2011/01/ronaldinho-mengão.jpg" alt="" width="620" height="470" /></p>
<p>A divulgação foi feita no site do time carioca – que já postou uma imagem do jogador com a camisa do clube. Já apresentação do jogador deve acontecer na próxima quarta-feira. Ronaldinho, que já jogou por Grêmio, PSG, Barcelona e Milan, chegou ao Rio de Janeiro vindo de Florianópolis, mas não deu entrevista.</p>
<p>O desfecho da história não surpreende muito, pois os outros dois times que estavam tentando contratar o atleta, Palmeiras e Grêmio, já haviam desistido. O período de negociação foi conturbado devido a indecisão e demora para oficializar em qual clube Ronaldinho iria jogar &#8211; tanto que a contratação do jogador foi tachada por muitos veículos como uma novela.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notasdodia.com.br/ronaldinho-vai-jogar-pelo-flamengo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O gol mais bonito de 2010</title>
		<link>http://www.notasdodia.com.br/o-gol-mais-bonito-de-2010/</link>
		<comments>http://www.notasdodia.com.br/o-gol-mais-bonito-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 22:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notasdodia.com.br/?p=2120</guid>
		<description><![CDATA[Ontem aconteceu a premiação do melhor jogador de futebol de 2010. O argentino Messi levou, pela segunda vez, o prêmio. Na categoria feminina, a brasileira Marta foi eleita pela quinta vez. No entanto, um outro prêmio que merece destaque é o de gol mais bonito do ano. Os concorrentes eram Hamit Altintop, Matthew Burrows, Linus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ontem aconteceu a premiação do melhor jogador de futebol de 2010. O argentino Messi levou, pela segunda vez, o prêmio. Na categoria feminina, a brasileira Marta foi eleita pela quinta vez.</p>
<p>No entanto, um outro prêmio que merece destaque é o de gol mais bonito do ano. Os concorrentes eram Hamit Altintop, Matthew Burrows, Linus Hallenius, Lionel Messi, Nasri, Robben, Tshabalala, Giovanni van Bronckhorst, Kumi Yokoyama e Neymar.</p>
<p>O vencedor nesta categoria foi Altintop, com um gol marcado no dia 3 de setembro em jogo válido pelas eliminatórias da Eurocopa 2012. E quem ainda teve a “honra” de entregar o prêmio ao jogador foi o goleiro que levou o gol. Assista:</p>
<p><object width="500" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ToGzAY69N40?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ToGzAY69N40?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notasdodia.com.br/o-gol-mais-bonito-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

